|         |
Tassi EURIBOR
Europe Interbank Offered Rate. È il tasso di mercato interbancario diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea,
è calcolato come media dei migliori tassi offer (cioè lettera) quotati da alcune delle principali banche operanti
sull’Euromercato, costituisce il punto di riferimento per il calcolo degli interessi per le operazioni di finanziamento,
in particolare dei mutui a tasso variabile.
EURIBOR 1 MESE (coefficiente 360 e 365)
| Anno | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Coeff. | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 |
| GENNAIO | 3,138 | 3,182 | 4,810 | 4,877 | 3,347 | 3,394 | 2,861 | 2,901 | 2,079 | 2,108 | 2,113 | 2,142 |
| FEBBRAIO | 3,345 | 3,392 | 4,797 | 4,864 | 3,337 | 3,384 | 2,794 | 2,833 | 2,063 | 2,092 | 2,104 | 2,133 |
| MARZO | 3,568 | 3,617 | 4,789 | 4,855 | 3,344 | 3,390 | 2,607 | 2,644 | 2,045 | 2,074 |   |   |
| APRILE | 3,766 | 3,819 | 4,765 | 4,832 | 3,338 | 3,385 | 2,576 | 2,612 | 2,049 | 2,078 |   |   |
| MAGGIO | 4,135 | 4,193 | 4,685 | 4,750 | 3,369 | 3,416 | 2,538 | 2,573 | 2,060 | 2,089 |   |   |
| GIUGNO | 4,353 | 4,413 | 4,536 | 4,599 | 3,383 | 3,430 | 2,199 | 2,230 | 2,075 | 2,104 |   |   |
| LUGLIO | 4,408 | 4,469 | 4,525 | 4,588 | 3,365 | 3,412 | 2,134 | 2,164 | 2,075 | 2,104 |   |   |
| AGOSTO | 4,546 | 4,609 | 4,480 | 4,542 | 3,334 | 3,380 | 2,121 | 2,150 | 2,077 | 2,106 |   |   |
| SETTEMBRE | 4,694 | 4,759 | 4,112 | 4,169 | 3,319 | 3,365 | 2,128 | 2,158 | 2,077 | 2,106 |   |   |
| OTTOBRE | 4,839 | 4,906 | 3,725 | 3,777 | 3,308 | 3,354 | 2,102 | 2,131 | 2,085 | 2,114 |   |   |
| NOVEMBRE | 4,917 | 4,986 | 3,447 | 3,495 | 3,242 | 3,287 | 2,081 | 2,110 | 2,103 | 2,132 |   |   |
| DICEMBRE | 4,967 | 5,036 | 3,429 | 3,477 | 3,008 | 3,050 | 2,136 | 2,166 | 2,171 | 2,201 |   |   |
EURIBOR 2 MESI (coefficiente 360 e 365)
| Anno | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Coeff. | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 |
| GENNAIO | 3,231 | 3,276 | 4,795 | 4,861 | 3,339 | 3,385 | 2,851 | 2,891 | 2,086 | 2,115 | 2,133 | 2,163 |
| FEBBRAIO | 3,438 | 3,486 | 4,773 | 4,839 | 3,348 | 3,394 | 2,749 | 2,787 | 2,068 | 2,097 | 2,122 | 2,152 |
| MARZO | 3,647 | 3,697 | 4,757 | 4,823 | 3,365 | 3,412 | 2,561 | 2,596 | 2,041 | 2,070 |   |   |
| APRILE | 3,837 | 3,890 | 4,693 | 4,759 | 3,377 | 3,424 | 2,556 | 2,591 | 2,041 | 2,100 |   |   |
| MAGGIO | 4,239 | 4,298 | 4,674 | 4,739 | 3,415 | 3,462 | 2,462 | 2,496 | 2,071 | 2,100 |   |   |
| GIUGNO | 4,415 | 4,476 | 4,496 | 4,558 | 3,428 | 3,476 | 2,179 | 2,210 | 2,089 | 2,118 |   |   |
| LUGLIO | 4,482 | 4,544 | 4,493 | 4,555 | 3,393 | 3,440 | 2,135 | 2,165 | 2,096 | 2,125 |   |   |
| AGOSTO | 4,659 | 4,724 | 4,420 | 4,482 | 3,344 | 3,390 | 2,130 | 2,160 | 2,097 | 2,126 |   |   |
| SETTEMBRE | 4,768 | 4,834 | 4,075 | 4,132 | 3,318 | 3,364 |   |   | 2,095 | 2,124 |   |   |
| OTTOBRE | 4,895 | 4,963 | 3,644 | 3,695 | 3,277 | 3,323 | 2,114 | 2,143 | 2,100 | 2,129 |   |   |
| NOVEMBRE | 5,080 | 5,151 | 3,446 | 3,494 | 3,203 | 3,247 |   |   | 2,159 | 2,189 |   |   |
| DICEMBRE | 4,963 | 5,032 | 3,386 | 3,433 | 2,978 | 3,019 | 2,143 | 2,173 | 2,171 | 2,201 |   |   |
EURIBOR 3 MESI (coefficiente 360 e 365)
| Anno | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Coeff. | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 |
| GENNAIO | 3,149 | 3,193 | 3,329 | 3,375 | 4,779 | 4,846 | 3,333 | 3,380 | 2,837 | 2,876 | 2,093 | 2,122 | 2,147 | 2,177 |
| FEBBRAIO | 3,092 | 3,135 | 3,524 | 3,573 | 4,753 | 4,819 | 3,357 | 3,404 | 2,716 | 2,753 | 2,075 | 2,104 | 2,139 | 2,169 |
| MARZO | 3,057 | 3,099 | 3,729 | 3,781 | 4,730 | 4,795 | 3,383 | 3,430 | 2,530 | 2,565 | 2,037 | 2,066 |   |   |
| APRILE | 2,732 | 2,770 | 3,900 | 3,954 | 4,658 | 4,723 | 3,413 | 3,460 | 2,533 | 2,568 | 2,037 | 2,066 |   |   |
| MAGGIO | 2,580 | 2,615 | 4,329 | 4,389 | 4,659 | 4,724 | 3,458 | 3,506 | 2,424 | 2,458 | 2,084 | 2,113 |   |   |
| GIUGNO | 2,691 | 2,655 | 4,491 | 4,553 | 4,464 | 4,526 | 3,469 | 3,517 | 2,165 | 2,195 | 2,102 | 2,131 |   |   |
| LUGLIO | 2,675 | 2,712 | 4,574 | 4,637 | 4,465 | 4,527 | 3,415 | 3,463 | 2,132 | 2,162 | 2,116 | 2,145 |   |   |
| AGOSTO | 2,694 | 2,732 | 4,755 | 4,821 | 4,370 | 4,430 | 3,540 | 3,400 | 2,138 | 2,167 | 2,114 | 2,143 |   |   |
| SETTEMBRE | 2,691 | 2,729 | 4,843 | 4,910 | 4,044 | 4,100 | 3,316 | 3,362 | 2,149 | 2,179 | 2,115 | 2,144 |   |   |
| OTTOBRE | 3,336 | 3,383 | 5,028 | 5,098 | 3,610 | 3,660 | 3,265 | 3,310 | 2,141 | 2,171 | 2,147 | 2,177 |   |   |
| NOVEMBRE | 3,472 | 3,521 | 5,099 | 5,170 | 3,401 | 3,449 | 3,144 | 3,187 | 2,16 | 2,190 | 2,168 | 2,198 |   |   |
| DICEMBRE | 3,456 | 3,504 | 4,961 | 5,030 | 3,352 | 3,398 | 2,960 | 3,001 | 2,149 | 2,179 | 2,175 | 2,205 |   |   |
EURIBOR 6 MESI (coefficiente 360 e 365)
| Anno | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Coeff. | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 |
| GENNAIO | 3,113 | 3,157 | 3,541 | 3,590 | 4,691 | 4,757 | 3,330 | 3,376 | 2,766 | 2,804 | 2,119 | 2,149 | 2,195 | 2,226 |
| FEBBRAIO | n.d. | n.d. | 3,722 | 3,773 | 4,665 | 4,730 | 3,396 | 3,443 | 2,605 | 2,641 | 2,095 | 2,124 | 2,184 | 2,214 |
| MARZO | 3,033 | 3,075 | 3,920 | 3,974 | 4,600 | 4,664 | 3,482 | 3,531 | 2,450 | 2,484 | 2,028 | 2,056 |   |   |
| APRILE | 2,736 | 2,774 | 4,058 | 4,114 | 4,536 | 4,599 | 3,546 | 3,595 | 2,469 | 2,503 | 2,044 | 2,072 |   |   |
| MAGGIO | 2,598 | 2,635 | 4,508 | 4,570 | 4,581 | 4,644 | 3,613 | 3,663 | 2,331 | 2,364 | 2,133 | 2,163 |   |   |
| GIUGNO | 2,660 | 2,697 | 4,667 | 4,732 | 4,363 | 4,424 | 3,600 | 3,650 | 2,096 | 2,125 | 2,183 | 2,214 |   |   |
| LUGLIO | n.d. | n.d. | 4,824 | 4,891 | 4,387 | 4,448 | 3,493 | 3,542 | 2,092 | 2,121 | 2,187 | 2,217 |   |   |
| AGOSTO | 3,043 | 3,085 | 4,996 | 5,065 | 4,243 | 4,301 | 3,386 | 3,433 | 2,163 | 2,193 | 2,173 | 2,203 |   |   |
| SETTEMBRE | 3,103 | 3,146 | 5,041 | 5,111 | 3,935 | 3,990 | 3,284 | 3,334 | 2,185 | 2,215 | 2,197 | 2,227 |   |   |
| OTTOBRE | 3,417 | 3,464 | 5,091 | 5,162 | 3,476 | 3,524 | 3,172 | 3,216 | 2,165 | 2,195 | 2,192 | 2,222 |   |   |
| NOVEMBRE | 3,491 | 3,540 | 5,141 | 5,213 | 3,272 | 3,317 | 3,053 | 3,096 | 2,221 | 2,252 | 2,216 | 2,247 |   |   |
| DICEMBRE | 3,507 | 3,556 | 4,946 | 5,015 | 3,255 | 3,300 | 2,912 | 2,952 | 2,206 | 2,237 | 2,206 | 2,237 |   |   |
Le sentenze ed altro materiale inerente, sono riprese o da G.U. o da pubblicazioni in merito a puro scopo informativo.
|
|
        |